Données Techniques
Diamètre Nominal | Diamètre Intérieur | Diamètre Extérieur | Pression Travail | Rayon Minimum | Poids | Longueur Rouleaux | Couleur |
mm | mm | mm | kg/cm2 22ºC | mm 22ºC | gr/m | m | |
30 | 30.5 | 42.5 | 8 | 80 | 650 | 40 | Jaune |
35 | 34.2 | 43.8 | 8 | 80 | 750 | 40 | Jaune |
40 | 38.2 | 48.6 | 8 | 80 | 898 | 40 | Jaune |
45 | 44.2 | 54.6 | 8 | 80 | 1046 | 40 | Jaune |
50 | 51.4 | 63.5 | 8 | 130 | 1226 | 40 | Jaune |
55 | 54.3 | 66.0 | 8 | 130 | 1396 | 40 | Jaune |
60 | 60.0 | 74.5 | 6 | 150 | 1452 | 40 | Jaune |
65 | 63.5 | 79.0 | 6 | 150 | 1650 | 20 | Jaune |
70 | 69.3 | 83.4 | 6 | 150 | 1760 | 20 | Jaune |
75 | 76.2 | 91.7 | 6 | 180 | 1900 | 20 | Jaune |
80 | 78.0 | 93.0 | 6 | 180 | 2022 | 20 | Jaune |
90 | 89.3 | 103.5 | 5 | 300 | 2598 | 20 | Jaune |
100 | 103.0 | 120.0 | 5 | 300 | 2913 | 20 | Jaune |
Autres couleurs consulter