Castellano
 

Mangueras Industriales

S-200

  • Manguera de PVC flexible con refuerzo espiral de PVC rígido.
  • Estudiada para sustituir tubos de PVC rígidos en instalaciones sinuosas, se adapta a los racords existentes en el mercado.
  • Se presenta desde diámetro 20 mm hasta 63 mm. en gris y blanco.
  •  
  • Aplicaciones: Instalaciones hidrosanitarias, conducciones en piscina.

Caracteristicas

Diámetro
Nominal
Diámetro
Interior
Diámetro
Exterior
Presión
trabajo
Presión
Rotura
Color Longitud
Rollos
mm mm mm kgf/cm2 20ºC kgf/cm2 20ºC   m
20 16.0 20 8 24 blanco/gris 50
25 20.0 25 8 24 blanco/gris 50
32 27 32 10 27 blanco/gris 50
40 33.6 40 10 27 blanco/gris 50
50 43.5 50 8 23 blanco/gris 50
63 55.0 63 8 23 blanco/gris 50
 

S-150

  • Manguera de PVC de interior liso, muy flexible, alcanza curvaturas únicas en su gama.
  • Se presenta desde diámetro 20 mm hasta 90 mm.
  •  
  • Aplicaciones: Aspiración e impulsión de aire, humo, gases y virutas.

Caracteristicas

Diámetro
Nominal
Diámetro
Interior
Diámetro
Exterior
Presión
trabajo
Presión
vacio
Radio
Mínimo
Peso Longitud
Rollos
mm mm mm kgf/cm2 20ºC mmHG 20ºC mm gr/m m
20 20.0 24.5 0.6 500 20 150 50
25 25.0 30.0 0.6 500 25 200 50
30 30.0 34.7 0.6 500 30 240 50
32 32.0 38.0 0.6 500 32 260 50
35 35.0 40.5 0.6 500 35 280 50
40 40.0 45.5 0.6 500 40 340 50
45 45.0 51.4 0.5 500 45 410 50
50 50.0 56.6 0.5 500 50 490 50
55 55.0 61.4 0.5 500 55 600 50
60 60.0 68.2 0.4 250 60 660 50
65 65.0 73.0 0.4 250 65 700 50
70 70.0 78.0 0.4 250 70 720 50
75 75.0 84.5 0.4 250 75 870 50
80 80.0 89.0 0.3 250 80 950 50
90 90.0 98.0 0.3 200 90 1000 30
 

S-160

  • Manguera de PVC reforzada con nervio rígido exterior cuadrado de PVC.
  • Obtiene una curvatura y flexibilidad máxima en su gama.
  • Se presenta desde diámetro 100 mm. hasta 300 mm.
  •  
  • Aplicaciones: Aspiración e impulsión de aire, humo, gases y virutas.

Caracteristicas

Diámetro
Nominal
Diámetro
Interior
Diámetro
Exterior
Presión
trabajo
Presión
vacio
Radio
Mínimo
Peso Longitud
Rollos
mm mm mm kgf/cm2 20ºC mmHG 20ºC mm gr/m m
100 100.0 112.0 0.3 160 100 1030 30
110 110.0 122.0 0.3 150 110 1150 30
120 120.0 131.0 0.3 150 120 1200 30
125 125.0 138.0 0.2 150 125 1260 30
140 140.0 153.0 0.2 110 140 1400 20
150 150.0 163.0 0.2 110 150 1500 20
160 160.0 170.0 0.2 75 160 1600 20
200 200.0 216.0 0.1 45 200 2046 20
250 250.0 263.0 0.1 35 250 3000 20
300 300.0 318.4 0.1 25 300 3550 10
 

S-140

  • Manguera PVC flexible con espiral de PVC rigido.
  • Interior totalmente liso, muy flexible y de poco peso.
  • Podemos fabricarla bajo pedido mismos diametros que modelo.
  • 150
  •  
  • Aplicaciones: Aspiracion de gases de hidrocarburos.
© 2009 Kanaflex España, SA · Información legal
Creacion: www.designme.fr