Castellano
 

Mangueras Agrícolas

S-110

  • Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido.
  • Color gris, reforzada, siendo su interior liso.
  • Resistente a abrasión, corrosión y efectos de la intemperie.
  • Se presenta desde diámetro 40 mm. hasta 200 mm.
  •  
  • Aplicaciones: Aspiración e impulsión de material granulado, drenajes, purines y líquidos con partículas sólidas.

Caracteristicas

Diámetro
Nominal
Diámetro
Interior
Diámetro
Exterior
Presión
trabajo
Presión
Rotura
Peso Longitud
Rollos
mm mm mm kgf/cm2 20ºC kgf/cm2 20ºC gr/m m
40 40.0 50,0 11 30 850 50
45 45.0 53.5 11 30 900 50
50 50.0 60.0 10 25 1150 50
60 60.0 70.0 9 25 1500 50
70 70.0 81.0 8 23 1700 50
75 75.5 86.5 8 23 1800 50
80 80.0 92.5 7 20 2000 50
90 90.5 103.0 7 20 2300 30
100 100.0 113.5 6 15 3000 30
110 110.0 124.0 5 15 3300 30
125 125.0 140.0 4 14 4000 30
150 154 170.0 4 14 6500 20
200 200.0 222.0 4 12 10000 10
 

S-111

  • Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido.
  • Color amarillo trasparente con espiral reforzado, interior liso.
  • Se presenta desde díametro 45 mm hasta 200 mm.
  •  
  • Aplicaciones: Trasiego de líquidos, riegos e instalaciones agrícolas.

Caracteristicas

Diámetro
Nominal
Diámetro
Interior
Diámetro
Exterior
Presión
trabajo
Presión
Rotura
Peso Longitud
Rollos
mm mm mm kgf/cm2 20ºC kgf/cm2 20ºC gr/m m
45 45.0 53.5 11 30 900 50
50 50.0 60.0 10 25 1150 50
60 60.0 72.0 9 25 1500 50
70 70.0 82.0 8 23 1700 50
75 75.5 86.5 8 23 1800 50
80 80.0 92.5 7 20 2000 50
90 90.5 103.0 7 20 2300 30
100 100.5 113.5 6 18 3000 30
110 110.0 124.0 5 15 3300 30
125 125.0 145.0 4 14 4000 30
150 151.0 174.0 4 14 6500 20
200 200.0 222.0 4 12 10000 10
 

S-112

  • Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido.
  • Color amarillo trasparente con interior y exterior liso.
  • Se presenta desde díametro 20 mm hasta 200 mm.
  •  
  • Aplicaciones: Absorción e impulsión de líquidos, riegos agrícolas e industriales.

Caracteristicas

Diámetro
Nominal
Diámetro
Interior
Diámetro
Exterior
Presión
trabajo
Presión
Rotura
Peso Longitud
Rollos
mm mm mm kgf/cm2 20ºC kgf/cm2 20ºC gr/m m
20 20.0 24.5 7.0 25 210 50
25 25.0 30.0 7.0 25 270 50
30 30.0 35.0 7.0 25 340 50
32 32.0 37.0 7.0 25 360 50
35 35.0 40.5 7.0 25 450 50
40 40.0 46.0 6.0 22 530 50
45 45.0 52.0 6.0 22 670 50
50 50.5 57.5 6.0 22 750 50
55 55.5 62.5 5.0 20 860 50
60 60.5 68.5 5.0 20 1060 50
65 65.5 73.5 5.0 20 1120 50
70 70.5 79.5 5.0 20 1280 50
75 75.5 84.0 5.0 20 1380 50
80 80.5 91.0 5.0 20 1600 50
90 90.5 100.5 4.0 16 1950 30
100 100.5 111.5 4.0 16 2300 30
110 110.0 123.5 3.0 9 2600 30
125 125.0 137.0 2.5 8 3130 30
150 151.0 167.0 2.0 7 4885 20
200 200.0 217.0 1.0 4 7510 10
 

S-113

  • Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido. MUY FLEXIBLE
  • Color verde, reforzada, siendo su interior liso.
  • Resistente a abrasión, corrosión y efectos de la intemperie.
  • Se presenta desde diámetro 40 mm. hasta 200 mm.
  •  
  • Aplicaciones: Aspiración e impulsión de material granulado, drenajes, purines y líquidos con partículas sólidas.

Caracteristicas

Diámetro
Nominal
Diámetro
Interior
Diámetro
Exterior
Presión
trabajo
Presión
Rotura
Peso Longitud
Rollos
mm mm mm kgf/cm2 20ºC kgf/cm2 20ºC gr/m m
40 40.0 50,0 11 30 850 50
45 45.0 53.5 11 30 900 50
50 50.0 60.0 10 25 1150 50
60 60.0 70.0 9 25 1500 50
70 70.0 81.0 8 23 1700 50
75 75.5 86.5 8 23 1800 50
80 80.0 92.5 7 20 2000 50
90 90.5 103.0 7 20 2300 30
100 100.0 113.5 6 15 3000 30
110 110.0 124.0 5 15 3300 30
125 125.0 140.0 4 14 4000 30
150 154.0 170.0 4 14 6500 20
200 200.0 222.0 4 12 10000 10
 
© 2009 Kanaflex España, SA · Información legal
Creacion: www.designme.fr